Listado de vinos catados408 fichas en la base de datos | ||
| Nombre del vino | Tipo | Añada |
| 1780 | Tinto (12 meses barrica) | 1999 |
| 8 Cuerdas | Crianza | 2004 |
| Abadal | Blanco Joven | 2002 |
| Abadal crianza 99 | Tinto crianza 99 | 1999 |
| Abadal Merlot 2000 | Tinto (crianza) | 2000 |
| Abadal Reserva 99 | Tinto Reserva | 1999 |
| After 3 | Viñas Viejas | 2007 |
| Albir | Blanco | 2005 |
| Alceño | Tinto 2000 joven | 2000 |
| Alceño Selección 2000 | Tinto | 2000 |
| Alceño Seleccion 99 | Tinto | 1999 |
| Alma Tobia | Tinto de Autor | 2000 |
| Alma Tobia | Rosado | 2002 |
| Alma Tobia blanco | Blanco joven fermentado en barrica | 2002 |
| Almoroig | Tinto Crianza | 2004 |
| Alto Cuevas | Blanco fermentado en barrica | 2000 |
| Alto Cuevas | Tinto Tempranillo 98 | 1998 |
| Alto Cuevas | Tinto Crianza del 97 | 1997 |
| Angosto | Blanco | 2005 |
| Angosto | Tinto Joven | 2005 |
| Aranleon solo 03 | Tinto crianza | 2003 |
| Arras de Bobal | Tinto Reserva | 2003 |
| Atrium | Tinto de media crianza | 2000 |
| Aura | Blanco joven | 2003 |
| Azalea | Blanco joven | 2001 |
| Azpicueta | Tinto crianza | 2000 |
| Bajoz 2000 | Tinto Joven | 2000 |
| Bajoz Crianza | Tinto Crianza | 1998 |
| Bajoz Reserva | Tinto Reserva | 1996 |
| Baltasar Gracian | Tinto | 2005 |
| Baltasar Gracian | Tinto en barrica roble | 2004 |
| Baltasar Gracián | tinto característico | 2005 |
| Barahonda Blanco | Blanco Joven | 2003 |
| Barahonda Rosado | Rosado | 2003 |
| Barahonda Tinto Barrica | Tinto Barrica | 2000 |
| Barjalí | Tinto crianza | 2002 |
| Beaujolais Nouveau | Tinto joven | 2004 |
| Beaujolais Nouveau, Domaine de Sandar | Tinto joven mareracion carbonica | 2005 |
| Beaujolais Nouveau, Domaine de Sandar | Rosado | 2006 |
| Beaujolais Nouveau, Domaine de Sandar | Rosado | 2006 |
| Beaujolais Nouveau, Domaine de Sandar | Vindimia inicial | 2007 |
| Bibiss | blanco joven fermentado en barrica | 2004 |
| Biologia, Los frares | Dulce natural viñas viejas | 2004 |
| Blanc 2001 | Blanco joven | 2001 |
| Blanc Panell | Blanco joven | 2001 |
| Blanco Verdil Torrevellisca | Blanco Joven | 2001 |
| Blanco crianza Torrevellisca | Blanco crianza 97 | 1997 |
| Bocoi | Tinto Joven | 2004 |
| Borrasca | Tinto Crianza | 2000 |
| Borrasca Classic | Tinto Crianza | 2000 |
| | siguiente > | ||
La información contenida en estas fichas es fruto de las sesiones de cata y es propiedad exclusiva del Club de Enófilos de Valencia. Queda prohibida su reproducción.


